1586/2013 21.12.2013
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında uygulanacak olan “Katsayı Listesi” ektedir.
Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla, Dr. Bayazıt İlhan
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 Tarihleri arasında uygulanacak katsayı listesi;
ODA ADI | 1 Ocak-31 Aralık 2014 |
ADANA-OSMANİYE | 4.40 |
ADIYAMAN | 3.80 |
AFYONKARAHİSAR | 4.30 |
AĞRI | 3.50 |
AKSARAY | 3.70 |
AMASYA | 3.90 |
ANKARA | 4.60 |
ANTALYA | 4.60 |
AYDIN | 4.40 |
BALIKESİR | 4.50 |
BARTIN | 3.00 |
BATMAN | 3.20 |
BİLECİK | 4.50 |
BİTLİS | 3.50 |
BOLU-DÜZCE | 3.60 |
BURSA | 4.50 |
ÇANAKKALE | 4.50 |
ÇORUM | 4.40 |
DENİZLİ | 4.60 |
DİYARBAKIR | 3.70 |
EDİRNE | 4.30 |
ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL | 3.70 |
ERZURUM-KARS-GÜMÜŞHANE-BAYBURT-ARDAHAN-IĞDIR | 3.50 |
ESKİŞEHİR | 4.60 |
GAZİANTEP-KİLİS | 3.80 |
GİRESUN | 4.40 |
HATAY | 4.00 |
ISPARTA-BURDUR | 3.80 |
İSTANBUL-YALOVA | 4.60 |
İZMİR | 4.50 |
K.MARAŞ | 3.80 |
KASTAMONU-ÇANKIRI | 4.40 |
KAYSERİ | 4.60 |
KARAMAN | 3.80 |
KARABÜK | 4.50 |
KIRIKKALE | 4.20 |
KIRKLARELİ | 3.80 |
KIRŞEHİR | 4.00 |
KOCAELİ | 4.60 |
KONYA | 4.00 |
KÜTAHYA | 4.00 |
MALATYA | 3.70 |
MARDİN | 3.20 |
MANİSA | 4.40 |
MUĞLA | 4.60 |
MUŞ | 3.60 |
MERSİN | 4.40 |
NEVŞEHİR | 4.20 |
NİĞDE | 4.60 |
ORDU | 4.40 |
RİZE-ARTVİN | 4.00 |
SAKARYA | 4.50 |
SAMSUN | 4.60 |
SİİRT | 2.90 |
SİNOP | 4.00 |
SİVAS-ERZİNCAN | 4.00 |
ŞANLIURFA | 4.00 |
ŞIRNAK | 3.00 |
TEKİRDAĞ | 4.20 |
TRABZON | 4.50 |
TOKAT | 4.00 |
UŞAK | 4.00 |
VAN- HAKKARİ | 4.00 |
YOZGAT | 3.60 |
ZONGULDAK | 3.50 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınız içersinde lütfen küfür, hakaret, kaba söylemler, vb kelimeler kullanmayınız..!